866.595.1893
9:00 AM - 5:00 PM EST
Office Closed
252.429.4022 Text
Kiteboarding Paradise is a 1600 sf luxury end unit condo with amazing sound views and full of amenities. Be prepared to watch all the kites, kayaks, paddleboarders and more by day, and the great soundfront sunsets after a day of watersports, or chilling at the pool or beach. Enjoy a private hot tub on the private balcony overlooking the sound and a gas grill is ready to cook the meals to fuel you for the next days adventure.
Waves Village Resort offers soundfront living at its best. Spacious 3BR condo offers K/K/Q bedrooms, plus queen sleep sofa the living room, DVD player, and open kitchen with breakfast bar. Amenities include: enclosed outdoor shower, onsite kiteboarding / watersports, air pumps, gear locker with board racks, onsite restaurant/bar (Good Winds), coffee shop, and NEW onsite ropes course. Elevator access, Private Hot Tubs, Washer/dryer. Beds Made (linens included). Pet Friendly. WiFi. HOT TUB CLOSES 10/24/20 AND RE-OPENS APRIL 2021. The fireplace pictured is not a working fireplace.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1150 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1150 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1150 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1150 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1150 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1150 |
28 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1150 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1150 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1150 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1150 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1190 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1190 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1165 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1230 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $1310 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $1310 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $1495 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1760 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1985 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2280 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2455 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $2455 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2455 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2455 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2455 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2230 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1875 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1410 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1410 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1410 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1275 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1275 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1275 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1275 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1275 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1275 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1170 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1170 |
31 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | 3 Nights | 4 Nights | Week | Min-Nights |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | 03/26/2021 | $857 | $1056 | $1150 | 3 |
03/27/2021 | 04/02/2021 | $857 | $1056 | $1150 | 3 |
04/17/2021 | 04/30/2021 | $857 | $1056 | $1190 | 3 |
05/01/2021 | 05/07/2021 | $857 | $1056 | $1165 | 3 |
05/08/2021 | 05/14/2021 | $857 | $1056 | $1230 | 3 |
05/15/2021 | 05/21/2021 | $890 | $1100 | $1310 | 3 |
05/22/2021 | 05/28/2021 | $890 | $1100 | $1310 | 3 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $1001 | $1248 | $1495 | 7 |
06/05/2021 | 06/11/2021 | $1760 | 7 | ||
06/12/2021 | 06/18/2021 | $1985 | 7 | ||
06/19/2021 | 06/25/2021 | $2280 | 7 | ||
06/26/2021 | 07/02/2021 | $2455 | 7 | ||
07/03/2021 | 07/09/2021 | $2455 | 7 | ||
07/10/2021 | 07/16/2021 | $2455 | 7 | ||
07/17/2021 | 07/23/2021 | $2455 | 7 | ||
07/24/2021 | 07/30/2021 | $2455 | 7 | ||
07/31/2021 | 08/06/2021 | $2390 | 7 | ||
08/07/2021 | 08/13/2021 | $2230 | 7 | ||
08/14/2021 | 08/20/2021 | $1875 | 7 | ||
08/21/2021 | 08/27/2021 | $1410 | 7 | ||
08/28/2021 | 09/03/2021 | $1410 | 7 | ||
09/04/2021 | 09/10/2021 | $950 | $1180 | $1410 | 3 |
09/11/2021 | 09/17/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
09/18/2021 | 09/24/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
09/25/2021 | 10/01/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
10/02/2021 | 10/08/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
10/09/2021 | 10/15/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
10/16/2021 | 10/22/2021 | $857 | $1056 | $1275 | 3 |
10/23/2021 | 10/29/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
10/30/2021 | 11/05/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
11/06/2021 | 11/12/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
11/13/2021 | 11/19/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
11/27/2021 | 12/03/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
12/04/2021 | 12/10/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
12/11/2021 | 12/17/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
12/18/2021 | 12/24/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $857 | $1056 | $1170 | 3 |
No questions found, click the button below to ask the first one!