252.489.4747
9:00 AM - 5:00 PM EST
Office Closed
252.429.4022 Text
Experience the best spot to enjoy your morning coffee or evening wine on the deck of this one-bedroom condo. The condo features a spacious living room with a comfortable sectional and a queen sleeper, perfect for accommodating up to 4 guests. There's also a well-appointed dining area and a fully-equipped kitchen with new top-of-the-line black stainless appliances. The bedroom has cozy bedding for a restful night's sleep, and the renovated bathroom offers a walk-in tiled shower with a rainfall showerhead, granite vanity, and a washer/dryer. First Flight Retreat offers easy beach access, a community pool, a game room, and a fitness center. Wi-Fi is available throughout the building, ensuring you can stay connected. Enjoy the sun, beach, and relaxation at SECOND HONEYMOON!
Please note: this property offers southeast ocean views only
2025 Pool Schedule: 5/24/2025-10/12/2025
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 $1190 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1190 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2030 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1735 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $2535 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $2535 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $2535 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 $2535 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1690 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1490 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1390 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 $1190 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1190 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $1190 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $1190 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $1190 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $1190 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $1190 |
| 29 | 30 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $1190 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $1190 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $1190 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $1190 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 $1010 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Map may not be 100% accurate.