866.595.1893
9:00 AM - 5:00 PM EST
Office Closed
252.429.4022 Text
Afternoon Delight will definitely delight you! This huge 3BR townhouse condo has two private balconies and gorgeous open kitchen. This elegantly designed and well-appointed Croatan Surf Club condo has many extras throughout. Enjoy 9' ceilings, hardwood floors, and a large open kitchen to enjoy meals and entertaining! There are 2 master king bedrooms and 1 bedroom with a Duo Bunk (double + twin beds). All bedrooms have TV. Afternoon Delight has a limited ocean view from the south side of the building. Croatan Surf Club has many amenities: indoor pool (all year), oceanfront pool (seasonal). Covered Parking, elevators. Beds made, washer/dryer, FREE WiFi.
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1240 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1240 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $1520 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $1520 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $1520 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 $1840 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $1840 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2100 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2100 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $3440 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 $4000 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $4000 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $4000 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $4000 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $3490 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2890 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2890 |
29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $2440 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1890 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1890 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1890 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 $1890 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $1360 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $1360 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $1360 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $1360 |
31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $1360 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $1360 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $1600 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $1280 |
28 | 29 | 30 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 $1280 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 $1280 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 $1280 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 $1280 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Map may not be 100% accurate.
Starting | Ending | 3 Nights | 4 Nights | Week | Min-Nights |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2021 | 03/26/2021 | $920 | $1080 | $1240 | 3 |
03/27/2021 | 04/02/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
04/03/2021 | 04/16/2021 | $1088 | $1304 | $1520 | 3 |
04/17/2021 | 04/30/2021 | $1088 | $1304 | $1520 | 3 |
05/01/2021 | 05/07/2021 | $1280 | $1560 | $1840 | 3 |
05/08/2021 | 05/14/2021 | $1280 | $1560 | $1840 | 3 |
05/15/2021 | 05/21/2021 | $1436 | $1768 | $2100 | 3 |
05/22/2021 | 05/28/2021 | $1436 | $1768 | $2100 | 3 |
05/29/2021 | 06/04/2021 | $2360 | 7 | ||
06/05/2021 | 06/11/2021 | $3040 | 7 | ||
06/12/2021 | 06/18/2021 | $3440 | 7 | ||
06/19/2021 | 06/25/2021 | $3740 | 7 | ||
06/26/2021 | 07/02/2021 | $4000 | 7 | ||
07/03/2021 | 07/09/2021 | $4000 | 7 | ||
07/10/2021 | 07/16/2021 | $4000 | 7 | ||
07/17/2021 | 07/23/2021 | $4000 | 7 | ||
07/24/2021 | 07/30/2021 | $4000 | 7 | ||
07/31/2021 | 08/06/2021 | $4000 | 7 | ||
08/07/2021 | 08/13/2021 | $4000 | 7 | ||
08/14/2021 | 08/20/2021 | $3490 | 7 | ||
08/21/2021 | 08/27/2021 | $2890 | 7 | ||
08/28/2021 | 09/03/2021 | $2890 | 7 | ||
09/04/2021 | 09/10/2021 | $2440 | 3 | ||
09/11/2021 | 09/17/2021 | $1310 | $1600 | $1890 | 3 |
09/18/2021 | 09/24/2021 | $1310 | $1600 | $1890 | 3 |
09/25/2021 | 10/01/2021 | $1310 | $1600 | $1890 | 3 |
10/02/2021 | 10/08/2021 | $1310 | $1600 | $1890 | 3 |
10/09/2021 | 10/15/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
10/16/2021 | 10/22/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
10/23/2021 | 10/29/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
10/30/2021 | 11/05/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
11/06/2021 | 11/12/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
11/13/2021 | 11/19/2021 | $992 | $1176 | $1360 | 3 |
11/20/2021 | 11/26/2021 | $1136 | $1368 | $1600 | 3 |
11/27/2021 | 12/03/2021 | $944 | $1112 | $1280 | 3 |
12/04/2021 | 12/10/2021 | $944 | $1112 | $1280 | 3 |
12/11/2021 | 12/17/2021 | $944 | $1112 | $1280 | 3 |
12/18/2021 | 12/24/2021 | $944 | $1112 | $1280 | 3 |
12/25/2021 | 12/31/2021 | $944 | $1112 | $1280 | 3 |